Acclaim - Call for more info! |
Acclaim | |
90 | EWTN |
91 | Inspiration Network* |
92 | TBN (Trinity Broadcast Network) |
93 | UP* |
101 | The Weather Channel |
102 | C-SPAN |
113 | One America News |
114 | BBC World News |
116 | Newsmax TV |
120 | Bloomberg |
206 | Cowboy Channel |
209 | RFD TV |
300 | Animal Planet |
301 | Discovery Channel |
302 | Discovery Family |
303 | Discovery Life |
304 | Investigation Discovery |
305 | Science |
307 | Cooking Channel |
308 | Recipe TV |
309 | HGTV |
310 | DIY Network |
312 | TLC (The Learning Channel) |
313 | GAC (Great American Country) |
314 | History Channel |
315 | Viceland |
316 | American Heroes |
317 | Military History Channel* |
320 | Pets TV |
321 | Destination America |
322 | Travel Channel |
323 | My Destination TV |
400 | GSN (Game Show Network) |
402 | ES.TV |
404 | A&E (Arts & Entertainment) |
405 | AWE |
406 | Cars TV |
408 | Crime & Investigation* |
409 | Justice Central |
412 | Comedy Central |
413 | AMC |
417 | Hallmark Channel |
418 | Hallmark Movies & Mysteries |
419 | Lifetime Movie Network (LMN) |
420 | Lifetime Real Women* |
421 | Lifetime |
430 | IFC |
431 | Sundance |
432 | WeTV |
433 | BBC America |
434 | OWN |
435 | Hallmark Drama |
436 | Grit |
437 | Court TV |
504 | TVONE |
506 | Bounce TV |
507 | Laff |
508 | Court TV Mystery (Escape) |
608 | Outdoor Channel |
609 | Outside TV |
612 | Motor Trend |
631 | Pursuit |
632 | Game+ |
Prime+ Package Missouri (excludes Westboro) - $109.99 |
Prime+ | |
80 | HSN (Home Shopping Network) |
81 | Jewelry TV |
82 | QVC |
90 | EWTN |
91 | Inspiration Network* |
92 | TBN (Trinity Broadcast Network) |
93 | UP* |
94 | The Word Network* |
95 | SonLife |
101 | The Weather Channel |
102 | C-SPAN |
103 | C-SPAN 2 |
104 | C-SPAN 3 |
105 | CNN |
106 | CNN Headline News |
107 | CNN International* |
108 | CNBC |
109 | MSNBC |
110 | Fox Business Network |
111 | Fox News |
112 | Fusion |
113 | One America News |
114 | BBC World News |
115 | CNBC World |
120 | Bloomberg |
200 | Boomerang* |
201 | Cartoon Network |
202 | Disney |
203 | Disney Jr |
204 | Disney XD |
205 | Duck TV |
206 | Cowboy Channel |
208 | Universal Kids |
209 | RFD TV |
210 | Freeform (ABC Family) |
300 | Animal Planet |
301 | Discovery Channel |
302 | Discovery Family |
303 | Discovery Life |
304 | Investigation Discovery |
305 | Science |
306 | Food Network |
307 | Cooking Channel |
308 | Recipe TV |
309 | HGTV |
310 | DIY Network |
311 | FYI |
312 | TLC (The Learning Channel) |
313 | GAC (Great American Country) |
314 | History Channel |
315 | Viceland |
316 | American Heroes |
317 | Military History Channel* |
318 | National Geographic |
319 | Nat Geo Wild |
320 | Pets TV |
321 | Destination America |
322 | Travel Channel |
323 | My Destination TV |
324 | NBC Universo |
400 | GSN (Game Show Network) |
401 | E! Entertainment |
402 | ES.TV |
403 | Bravo |
404 | A&E (Arts & Entertainment) |
405 | AWE |
406 | Cars TV |
408 | Crime & Investigation* |
409 | Justice Central |
410 | SyFy |
412 | Comedy Central |
413 | AMC |
414 | FX Movie Channel |
415 | FX Network |
416 | FXX |
417 | Hallmark Channel |
418 | Hallmark Movies & Mysteries |
419 | Lifetime Movie Network (LMN) |
420 | Lifetime Real Women* |
421 | Lifetime |
422 | Oxygen |
424 | TBS |
425 | TNT |
426 | Tru TV |
427 | Turner Classic Movies (TCM) |
428 | USA |
429 | WGN America |
430 | IFC |
431 | Sundance |
432 | WeTV |
433 | BBC America |
434 | OWN |
504 | TVONE |
505 | Cleo TV |
600 | ESPN |
601 | ESPN2 |
602 | ESPNU |
603 | ESPN News |
604 | ESPN Classic* |
605 | Golf Channel |
606 | NBC Sports |
608 | Outdoor Channel |
610 | SEC Network |
611 | SEC Network ALT |
612 | Velocity HD |
613 | Fox Sports 1 |
614 | Fox Sports 2 |
615 | Fox Sports Midwest |
616 | Fox Sports Midwest ALT |
617 | Fox Sports North |
618 | Fox Sports North ALT |
619 | Big Ten Network |
620 | Big Ten ALT 1 |
621 | Big Ten ALT 2 |
623 | NBC Sports Chicago |
624 | NBC Sports Chicago+ |
625 | Olympic Channel |
630 | Tennis Channel |
631 | Pursuit |
Prime Package Missouri (excludes Westboro) - $99.99 |
Prime | |
80 | HSN (Home Shopping Network) |
81 | Jewelry TV |
82 | QVC |
90 | EWTN |
91 | Inspiration Network* |
92 | TBN (Trinity Broadcast Network) |
94 | The Word Network* |
95 | SonLife |
101 | The Weather Channel |
102 | C-SPAN |
103 | C-SPAN 2 |
104 | C-SPAN 3 |
105 | CNN |
106 | CNN Headline News |
107 | CNN International* |
108 | CNBC |
109 | MSNBC |
110 | Fox Business Network |
111 | Fox News |
113 | One America News |
114 | BBC World News |
120 | Bloomberg |
200 | Boomerang* |
201 | Cartoon Network |
202 | Disney |
203 | Disney Jr |
204 | Disney XD |
206 | Cowboy Channel |
208 | Universal Kids |
209 | RFD TV |
210 | Freeform (ABC Family) |
300 | Animal Planet |
301 | Discovery Channel |
304 | Investigation Discovery |
305 | Science |
306 | Food Network |
308 | Recipe TV |
309 | HGTV |
312 | TLC (The Learning Channel) |
314 | History Channel |
318 | National Geographic |
319 | Nat Geo Wild |
320 | Pets TV |
322 | Travel Channel |
323 | My Destination TV |
400 | GSN (Game Show Network) |
401 | E! Entertainment |
402 | ES.TV |
403 | Bravo |
404 | A&E (Arts & Entertainment) |
405 | AWE |
406 | Cars TV |
410 | SyFy |
412 | Comedy Central |
413 | AMC |
414 | FX Movie Channel |
415 | FX Network |
416 | FXX |
417 | Hallmark Channel |
419 | Lifetime Movie Network (LMN) |
421 | Lifetime |
422 | Oxygen |
424 | TBS |
425 | TNT |
426 | Tru TV |
427 | Turner Classic Movies (TCM) |
428 | USA |
429 | WGN America |
430 | IFC |
432 | WeTV |
434 | OWN |
504 | TVONE |
505 | Cleo TV |
600 | ESPN |
601 | ESPN2 |
602 | ESPNU |
603 | ESPN News |
604 | ESPN Classic* |
605 | Golf Channel |
606 | NBC Sports |
608 | Outdoor Channel |
610 | SEC Network |
611 | SEC Network ALT |
612 | Velocity HD |
613 | Fox Sports 1 |
614 | Fox Sports 2 |
615 | Fox Sports Midwest |
616 | Fox Sports Midwest ALT |
617 | Fox Sports North |
618 | Fox Sports North ALT |
619 | Big Ten Network |
620 | Big Ten ALT 1 |
621 | Big Ten ALT 2 |
623 | NBC Sports Chicago |
624 | NBC Sports Chicago+ |
625 | Olympic Channel |
630 | Tennis Channel |
Prime Package Iowa (includes Westboro) - $108.99 |
Prime | |
80 | HSN (Home Shopping Network) |
81 | Jewelry TV |
82 | QVC |
90 | EWTN |
91 | Inspiration Network* |
92 | TBN (Trinity Broadcast Network) |
94 | The Word Network* |
95 | SonLife |
101 | The Weather Channel |
102 | C-SPAN |
103 | C-SPAN 2 |
104 | C-SPAN 3 |
105 | CNN |
106 | CNN Headline News |
107 | CNN International* |
108 | CNBC |
109 | MSNBC |
110 | Fox Business Network |
111 | Fox News |
113 | One America News |
114 | BBC World News |
120 | Bloomberg |
200 | Boomerang* |
201 | Cartoon Network |
202 | Disney |
203 | Disney Jr |
204 | Disney XD |
206 | Cowboy Channel |
208 | Universal Kids |
209 | RFD TV |
210 | Freeform (ABC Family) |
300 | Animal Planet |
301 | Discovery Channel |
304 | Investigation Discovery |
305 | Science |
306 | Food Network |
308 | Recipe TV |
309 | HGTV |
312 | TLC (The Learning Channel) |
314 | History Channel |
318 | National Geographic |
319 | Nat Geo Wild |
320 | Pets TV |
322 | Travel Channel |
323 | My Destination TV |
400 | GSN (Game Show Network) |
401 | E! Entertainment |
402 | ES.TV |
403 | Bravo |
404 | A&E (Arts & Entertainment) |
405 | AWE |
406 | Cars TV |
410 | SyFy |
412 | Comedy Central |
413 | AMC |
414 | FX Movie Channel |
415 | FX Network |
416 | FXX |
417 | Hallmark Channel |
419 | Lifetime Movie Network (LMN) |
421 | Lifetime |
422 | Oxygen |
424 | TBS |
425 | TNT |
426 | Tru TV |
427 | Turner Classic Movies (TCM) |
428 | USA |
429 | WGN America |
430 | IFC |
432 | WeTV |
434 | OWN |
504 | TVONE |
505 | Cleo TV |
600 | ESPN |
601 | ESPN2 |
602 | ESPNU |
603 | ESPN News |
604 | ESPN Classic* |
605 | Golf Channel |
606 | NBC Sports |
608 | Outdoor Channel |
610 | SEC Network |
611 | SEC Network ALT |
612 | Velocity HD |
613 | Fox Sports 1 |
614 | Fox Sports 2 |
615 | Fox Sports Midwest |
616 | Fox Sports Midwest ALT |
617 | Fox Sports North |
618 | Fox Sports North ALT |
619 | Big Ten Network |
620 | Big Ten ALT 1 |
621 | Big Ten ALT 2 |
623 | NBC Sports Chicago |
624 | NBC Sports Chicago+ |
625 | Olympic Channel |
630 | Tennis Channel |
Prime+ Package Iowa (includes Westboro) - $118.99 |
Prime+ | |
80 | HSN (Home Shopping Network) |
81 | Jewelry TV |
82 | QVC |
90 | EWTN |
91 | Inspiration Network* |
92 | TBN (Trinity Broadcast Network) |
93 | UP* |
94 | The Word Network* |
95 | SonLife |
101 | The Weather Channel |
102 | C-SPAN |
103 | C-SPAN 2 |
104 | C-SPAN 3 |
105 | CNN |
106 | CNN Headline News |
107 | CNN International* |
108 | CNBC |
109 | MSNBC |
110 | Fox Business Network |
111 | Fox News |
112 | Fusion |
113 | One America News |
114 | BBC World News |
115 | CNBC World |
120 | Bloomberg |
200 | Boomerang* |
201 | Cartoon Network |
202 | Disney |
203 | Disney Jr |
204 | Disney XD |
205 | Duck TV |
206 | Cowboy Channel |
208 | Universal Kids |
209 | RFD TV |
210 | Freeform (ABC Family) |
300 | Animal Planet |
301 | Discovery Channel |
302 | Discovery Family |
303 | Discovery Life |
304 | Investigation Discovery |
305 | Science |
306 | Food Network |
307 | Cooking Channel |
308 | Recipe TV |
309 | HGTV |
310 | DIY Network |
311 | FYI |
312 | TLC (The Learning Channel) |
313 | GAC (Great American Country) |
314 | History Channel |
315 | Viceland |
316 | American Heroes |
317 | Military History Channel* |
318 | National Geographic |
319 | Nat Geo Wild |
320 | Pets TV |
321 | Destination America |
322 | Travel Channel |
323 | My Destination TV |
324 | NBC Universo |
400 | GSN (Game Show Network) |
401 | E! Entertainment |
402 | ES.TV |
403 | Bravo |
404 | A&E (Arts & Entertainment) |
405 | AWE |
406 | Cars TV |
408 | Crime & Investigation* |
409 | Justice Central |
410 | SyFy |
412 | Comedy Central |
413 | AMC |
414 | FX Movie Channel |
415 | FX Network |
416 | FXX |
417 | Hallmark Channel |
418 | Hallmark Movies & Mysteries |
419 | Lifetime Movie Network (LMN) |
420 | Lifetime Real Women* |
421 | Lifetime |
422 | Oxygen |
424 | TBS |
425 | TNT |
426 | Tru TV |
427 | Turner Classic Movies (TCM) |
428 | USA |
429 | WGN America |
430 | IFC |
431 | Sundance |
432 | WeTV |
433 | BBC America |
434 | OWN |
504 | TVONE |
505 | Cleo TV |
600 | ESPN |
601 | ESPN2 |
602 | ESPNU |
603 | ESPN News |
604 | ESPN Classic* |
605 | Golf Channel |
606 | NBC Sports |
608 | Outdoor Channel |
610 | SEC Network |
611 | SEC Network ALT |
612 | Velocity HD |
613 | Fox Sports 1 |
614 | Fox Sports 2 |
615 | Fox Sports Midwest |
616 | Fox Sports Midwest ALT |
617 | Fox Sports North |
618 | Fox Sports North ALT |
619 | Big Ten Network |
620 | Big Ten ALT 1 |
621 | Big Ten ALT 2 |
623 | NBC Sports Chicago |
624 | NBC Sports Chicago+ |
625 | Olympic Channel |
630 | Tennis Channel |
631 | Pursuit |
Sports Package: $5.00 (Prime+ Package) / $7.00 (Prime) |
Sports Package | |
607 | NFL Network |
609 | Outside TV |
622 | FOX College Sports* |
632 | Fantasy Sports |
633 | Fight Network |
634 | NFL RedZone |
Starz Premium Package - $12.00 |
Starz | |
708 | Starz |
709 | Starz Cinema |
710 | Starz Comedy |
711 | Starz Edge |
712 | Starz In Black |
713 | Starz Kids & Family |
StarzEncore Premium Package - $7.00 |
StarzEncore | |
700 | StarzEncore |
701 | StarzEncore Action |
702 | StarzEncore Classic |
703 | StarzEncore Suspense |
704 | StarzEncore Western* |
705 | StarzEncore Family* |
706 | StarzEncore Espanol* |
707 | StarzEncore Black |
HBO Premium Package - $20.00 |
HBO | |
730 | HBO East |
731 | HBO West |
732 | HBO 2 East |
733 | HBO 2 West |
734 | HBO Signature East |
735 | HBO Signature West |
736 | HBO Family East |
737 | HBO Family West |
738 | HBO Latino East |
739 | HBO Latino West |
740 | HBO Comedy East |
741 | HBO Comedy West |
742 | HBO Zone East |
743 | HBO Zone West |
Cinemax Premium Package - $14.00 |
Cinemax | |
744 | Max East |
745 | Max West |
746 | MoreMax East |
747 | MoreMax West |
748 | ActionMax East |
749 | ActionMax West |
750 | ThrillerMax East |
751 | ThrillerMax West |
752 | MovieMax |
753 | Max Latino |
754 | 5-StarMax |
755 | OuterMax |
Music - Included with Prime+ |
Music | |
900 | Adult Alternative |
901 | Classic Rock |
902 | Rock |
903 | Rock Alternative |
904 | Heavy Metal |
905 | Alt Rock Classics |
906 | Country Classics |
907 | Alt Country / Americana |
908 | Hot Country |
909 | No Fences |
910 | Bluegrass |
911 | Folk Roots |
912 | Jazz Masters |
913 | Jazz Now |
914 | Smooth Jazz |
915 | The Blues |
916 | Broadway |
917 | Chamber Music |
918 | Classic Masters |
919 | Pop Classics |
920 | The SPA |
921 | Kids' Stuff |
922 | Dance Clubbin' |
923 | Easy Listening |
924 | Swinging Standards |
925 | Hit List |
926 | Eclentrc Electronic |
927 | Maximum Party |
928 | The Chill Lounge |
929 | Pop Adult |
930 | The Light |
931 | Jammin |
932 | Gospel |
933 | Holiday Hits |
934 | Groove Disco & Funk |
935 | Flashback 70's |
936 | Everything 80's |
937 | Nothin' But 90's |
938 | Jukebox Oldies |
939 | Y2K |
940 | Urban Beats |
941 | Hip Hop |
942 | Classic R&B & Soul |
943 | Soul Storm |
944 | Latino Tropical |
945 | Today's Latin Pop |
946 | Latino Urbana |
947 | Retro Latino |
948 | Romance Latino |
949 | Rock en Espanol |
*Only in Standard Definition.
**Only in High Definition.